Los cinco tamaños más usados en KDP, más el A5 para el mercado europeo, y cuándo conviene cada uno. El tamaño es una de las primeras decisiones al diagramar el interior de tu libro.
| Tamaño | Medidas | Uso recomendado |
|---|---|---|
| 6 × 9 pulg | 15,24 × 22,86 cm | No ficción — el más usado en KDP |
| 5,5 × 8,5 pulg | 13,97 × 21,59 cm | Ficción — el más popular en indie |
| 5 × 8 pulg | 12,7 × 20,32 cm | Ficción compacta (romance, thriller) |
| 5,25 × 8 pulg | 13,34 × 20,32 cm | Ficción, variante con más aire |
| 8,5 × 11 pulg | 21,59 × 27,94 cm | Workbooks, ilustrados, colorear |
| A5 | 14,8 × 21 cm | Estándar europeo / español |
Amazon KDP considera «large» (con coste por página más alto) cualquier tamaño superior a 6,12 pulgadas de ancho o 9 pulgadas de alto — conviene tenerlo en cuenta antes de elegir un tamaño no estándar.
El margen interior (gutter) no es fijo: a más páginas, más grosor de lomo y más margen necesita el texto para no quedar atrapado en la encuadernación. Gutter lo calcula automáticamente según la extensión final del libro.